一、特性
1. OMP系列低速大扭矩馬達,廣泛應用于將液壓能轉化為機械能的場合.轉化
功率可達11kw,且結構緊湊,輸出扭矩大.可選排量49.5~396ml/rev可供選擇,
轉速可達1500轉.
2. OMP系列馬達是以經(jīng)濟性和小巧見長的馬達,且都內置單向閥以確使密封壓
力不高于回油管壓力.
二、型號說明
OMR 200 F C 23-10
1 2 3 4 5 6 7
1: 低速大扭矩馬達
2: 幾何排量代號 詳見規(guī)格表
3: 安裝法蘭 空白:SAE A,2孔安裝; F:磁電機式,4孔安裝; Q:方形,4孔安裝
4: 軸心型式 C:Φ25.4平鍵軸; G:25.4 SAE 6B 花鍵軸
D:Φ22.2平鍵軸; S:Φ22.2 13T SAE D 花鍵軸;
5: 密封件型式 空白:標準密封材料; N:油溫40℃專用密封
6: 接口型式 3:兩側2×G1/2,G1/4; 5:兩側2-M22×1.5,M14×1.5
6:背面2×G1/2,G1/4; 8:背面2-M22×1.5,M14×1.5
7: 設計代號
三、規(guī)格表
型 號 | 幾何排量 | 最高轉速 | 最大轉矩 | 最大輸出功 | 最大壓降(bar) | 最大流量 | 最高輸入壓力(bar) | |||||||||
持續(xù) | 間歇 | 持續(xù) | 間歇 | 峰值 | 持續(xù) | 間歇 | 持續(xù) | 間歇 | 峰值 | 持續(xù) | 間歇 | 持續(xù) | 間歇 | 峰值 | ||
OMR50 | 51.5 | 775 | 970 | 10.1 | 13 | 17 | 7 | 8.5 | 140 | 175 | 225 | 40 | 50 | 175 | 200 | 225 |
OMR80 | 80.3 | 750 | 940 | 19.5 | 22 | 27 | 12.5 | 15 | 175 | 200 | 225 | 60 | 75 | 175 | 200 | 225 |
OMR100 | 99.8 | 600 | 750 | 24 | 28 | 32 | 13 | 15 | 175 | 200 | 225 | 60 | 75 | 175 | 200 | 225 |
OMR125 | 125.7 | 475 | 600 | 30 | 34 | 37 | 12.5 | 14.5 | 175 | 200 | 225 | 60 | 75 | 175 | 200 | 225 |
OMR160 | 159.6 | 375 | 470 | 39 | 43 | 46 | 11.5 | 14 | 175 | 200 | 225 | 60 | 75 | 175 | 200 | 225 |
OMR200 | 199.8 | 300 | 375 | 38.5 | 46 | 56 | 9 | 11.5 | 140 | 175 | 225 | 60 | 75 | 175 | 200 | 225 |
OMR250 | 250.1 | 240 | 300 | 39 | 58 | 71 | 6.5 | 10.5 | 110 | 175 | 225 | 60 | 75 | 175 | 200 | 225 |
OMR315 | 315.7 | 190 | 240 | 39 | 57 | 83 | 6 | 9.6 | 90 | 140 | 210 | 60 | 75 | 175 | 200 | 225 |
OMR400 | 397 | 150 | 190 | 38 | 60 | 87 | 4.8 | 8.8 | 70 | 115 | 175 | 60 | 75 | 175 |
Address: No. 3-4, East Village Section, Xinglong Road, Xingtan Town, Shunde District, Foshan, Guangdong Province
Mr. Zhang: 13560198988
Miss Gong: 13318727065
Phone: 0757-27796687
Website: szjinhuang.cn