一、規(guī)格表
型 號 | 管徑尺寸 | 最高使用壓力 | 最大流量 | 重量 | 控制方式 |
NOF-80 | 3" | 315 | 400 | 2.8 | 導(dǎo)引壓開啟,彈簧控制復(fù)位 |
NOF-90 | 3-1/2" | 630 | 3.8 | ||
NOF-100 | 4" | 1000 | 6 | ||
NOF-125 | 5" | 1600 | 10.8 | ||
NOF-150 | 6" | 2500 | 23.5 | ||
NOF-200 | 8" | 4000 | 50 | 外部導(dǎo)引控制 |
Address: No. 3-4, East Village Section, Xinglong Road, Xingtan Town, Shunde District, Foshan, Guangdong Province
Mr. Zhang: 13560198988
Miss Gong: 13318727065
Phone: 0757-27796687
Website: szjinhuang.cn