GPH系列雙聯(lián)式齒輪泵
一、型號說明
GPH/1010-5.2/5.2-R–K0W0F0
1 2 3 4 5 6
1: 齒輪泵系列 GPH/1010; GPH/2020
2: 幾何排量代號(詳見規(guī)格表)
3: 旋轉(zhuǎn)方向(從軸側(cè)看) R:順時針; L:逆時針; D:雙向旋轉(zhuǎn)
4: 進出油口連接 K0:標準品
5: 軸伸型式 W0:Φ12.7平鍵軸(GPH/1010系列)
Φ15.88平鍵軸(GPH/2020系列)
6:安裝型式 F0:法蘭安裝
備注:雙聯(lián)齒輪泵結(jié)構(gòu)為雙進雙出(前后泵不通油),如需一進二出(前后泵通油)的結(jié)構(gòu),請聯(lián)系我司技術(shù)部.
二、規(guī)格表
型號 | 幾何排量 | 額定壓力 | 最高壓力 | 轉(zhuǎn)速(rpm) | K0 | ||
最高 | 最低 | 進油口 | 出油口 | ||||
GPH/1010 | 1.4 | 250 | 280 | 4000 | 800 | G1/2 | G3/8 |
2.1 | |||||||
2.8 | |||||||
3.5 | |||||||
4.1 | G1/2 | G1/2 | |||||
5.2 | 230 | 250 | |||||
6.2 | 3000 | ||||||
7.6 | 200 | 230 | 600 | G1/2 | G1/2 | ||
9.3 | 180 | 210 | 2500 | ||||
11.0 | 170 | 200 | |||||
13.8 | 150 | 180 | 2000 | ||||
GPH/2020 | 3 | 270 | 300 | 3000 | 800 | G1/2 | G1/2 |
4 | 600 | ||||||
6 | |||||||
8 | G3/4 | G1/2 | |||||
10 | |||||||
12 | |||||||
14 | 250 | 280 | |||||
16 | G3/4 | G1/2 | |||||
18 | |||||||
20 | 210 | 250 | |||||
22 | |||||||
25 | 200 | 230 | |||||
28 | 180 | 200 | 2500 | ||||
30 | 160 | 180 |
備注:可提供GPH/3020及GPH/3030的雙聯(lián)齒輪泵,如需詳細資料,請聯(lián)系我司技術(shù)部.
Address: No. 3-4, East Village Section, Xinglong Road, Xingtan Town, Shunde District, Foshan, Guangdong Province
Mr. Zhang: 13560198988
Miss Gong: 13318727065
Phone: 0757-27796687
Website: szjinhuang.cn