一、特性
1. OMS系列低速大扭矩馬達(dá),廣泛應(yīng)用于將液壓能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能的場合.轉(zhuǎn)化
可選排量49.5~396ml/rev可供選擇,轉(zhuǎn)速可達(dá)1500轉(zhuǎn).
2. OMS系列馬達(dá)是以經(jīng)濟(jì)性和小巧見長的馬達(dá),且都內(nèi)置單向閥以確使密封壓
力不高于回油管壓力.
二、型號說明
OMS 200 F C 23-10
1 2 3 4 5 6 7
1: 低速大扭矩馬達(dá)
2: 幾何排量代號 詳見規(guī)格表
3: 安裝法蘭 空白:SAE A,2孔安裝; F:4孔安裝; W:軸形馬達(dá)
4: 軸心型式 C:31.75平鍵軸; G:Φ31.75,14T 花鍵軸
D:Φ34.8,SAE6B花鍵軸;
5: 密封件型式 空白:標(biāo)準(zhǔn)密封材料; N:油溫40℃專用密封
6: 接口型式 3:兩側(cè)2×G1/2,G1/4; 5:兩側(cè)2-M22×1.5,M14×1.5
6:背面2×G1/2,G1/4; 8:背面2-M22×1.5,M14×1.5
7: 設(shè)計(jì)代號
三、規(guī)格表
型 號 | 幾何排量 | 最高轉(zhuǎn)速 | 最大轉(zhuǎn)矩 | 最大輸出功 | 最大壓降(bar) | 最大流量 | 最高輸入壓力(bar) | |||||||||
持續(xù) | 間歇 | 持續(xù) | 間歇 | 峰值 | 持續(xù) | 間歇 | 持續(xù) | 間歇 | 峰值 | 持續(xù) | 間歇 | 持續(xù) | 間歇 | 峰值 | ||
OMS80 | 80.5 | 810 | 1000 | 20 | 24 | 26 | 16 | 19 | 175 | 210 | 225 | 65 | 80 | 210 | 250 | 300 |
OMS100 | 100 | 750 | 900 | 25 | 30 | 32 | 17.5 | 21 | 175 | 210 | 225 | 75 | 90 | 210 | 250 | 300 |
OMS125 | 125.7 | 600 | 720 | 32 | 38 | 40 | 17.5 | 21 | 175 | 210 | 225 | 75 | 90 | 210 | 250 | 300 |
OMS160 | 159.7 | 470 | 560 | 34 | 48 | 51 | 15.5 | 21 | 175 | 210 | 225 | 75 | 90 | 210 | 250 | 300 |
OMS200 | 200 | 375 | 450 | 40 | 50 | 65 | 14 | 17.5 | 140 | 175 | 225 | 75 | 90 | 210 | 250 | 300 |
OMS250 | 250 | 300 | 360 | 45 | 54 | 69 | 12.5 | 15 | 125 | 155 | 200 | 75 | 90 | 210 | 250 | 300 |
OMS315 | 314.9 | 240 | 285 | 54 | 63 | 84 | 11.5 | 13.5 | 120 | 140 | 185 | 75 | 90 | 210 | 250 | 300 |
OMS400 | 397 | 185 | 225 | 58 | 69 | 85 | 10 | 13 | 100 | 120 | 140 | 75 | 90 | 210 |
廣東軍盈液壓科技有限公司
地? 址:廣東佛山順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)杏龍路東村段3號之4
張先生:13560198988
龔小姐:13318727065
電? 話:0757-27796687
網(wǎng)? 址:szjinhuang.cn